Returns
Manage product returns and exchanges.
Returns
Manage product returns and exchanges.
| Order ID | Customer | Product | Reason | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RET-001 | ORD-005 | Robert Wilson | Digital Blood Pressure Monitor | Defective product | Approved | $299.99 | 2023-05-18 | ||
RET-002 | ORD-008 | Lisa Anderson | Lightweight Wheelchair | Wrong size | Pending | $199.99 | 2023-05-19 | ||
RET-003 | ORD-003 | Michael Brown | Digital Thermometer | Changed mind | Rejected | $12.99 | 2023-05-17 | ||
RET-004 | ORD-006 | Jennifer Lee | Adjustable Walker | Not as described | Completed | $89.99 | 2023-05-19 | ||
RET-005 | ORD-002 | Sarah Johnson | Glucose Monitoring Kit | Defective product | Approved | $79.99 | 2023-05-20 |
0 of 5 return(s) selected.