Refunds
Process and manage customer refunds.
Refunds
Process and manage customer refunds.
| Order ID | Customer | Reason | Refund Method | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF-001 | ORD-005 | Robert Wilson | $299.99 | Defective product | credit card | Completed | 2023-05-18 | ||
REF-002 | ORD-008 | Lisa Anderson | $199.99 | Wrong size | credit card | Pending | 2023-05-19 | ||
REF-003 | ORD-003 | Michael Brown | $12.99 | Changed mind | store credit | Rejected | 2023-05-17 | ||
REF-004 | ORD-006 | Jennifer Lee | $89.99 | Not as described | bank transfer | Approved | 2023-05-19 | ||
REF-005 | ORD-002 | Sarah Johnson | $79.99 | Defective product | credit card | Completed | 2023-05-20 |
0 of 5 refund(s) selected.